古銭買取価格表
買取専門 金貨のアヒル屋の古銭買取価格一覧表です。
商品の状態や在庫の数によりお値段が代わる場合がございます。
買取価格表は告知なく変動する場合がございます。
下記以外もお買取り可能ですので、ご質問はメールフォームよりお問い合せください。
貨幣の名称や種類が詳しくわからない場合もお気軽にどうぞ
2015/10/01現在
近代貨幣・金貨 | |||
古銭種類 | 買取価格 | 古銭種類 | 買取価格 |
旧20円金貨 | 3,000,000 | 旧20円金貨縮小9年10年13年 | 9,500,000 |
旧10円金貨 | 300,000 | 旧10円金貨縮小9年10年13年 | 8,500,000 |
旧5円金貨3年4年 | 150,000 | 旧5円金貨5年6年 | 90,000 |
旧5円金貨7年8年 | 180,000 | 旧5円金貨9年 | 250,000 |
旧5円金貨10年~30年 | 600,000 | 旧2円金貨 | 60,000 |
旧2円金貨縮小 | 7,000,000 | 旧1円金貨 | 30,000 |
旧1円金貨縮小7年 | 200,000 | 旧1円金貨縮小9年 | 1,000,000 |
旧1円金貨縮小10年13年 | 4,000,000 | 新20円金貨 | 90,000 |
新10円金貨 | 40,000 | 新10円金貨43年 | 2,000,000 |
新5円金貨 | 50,000 | 新5円金貨36年 | 200,000 |
貨幣・銀貨 | |||
古銭種類 | 買取価格 | 古銭種類 | 買取価格 |
1円銀貨明治3年 | 20,000 | 1円銀貨明治8年浅彫 | 600,000 |
1円銀貨明治8年深彫 | 400,000 | 1円銀貨十年代 | 5,500 |
1円銀貨普通年号 | 3,600 | 1円銀貨45年大正3年 | 3,600 |
1円銀貨荘印打ち・修正品 | 1,800 | 貿易銀 | 40,000 |
貿易銀荘印打ち・修正 | 5,000 | 旭日龍50銭銀貨 | 1,800 |
旭日龍50銭銀貨大竜 | 25,000 | 龍50銭銀貨 | 900 |
龍50銭銀貨6年34年36年 | 1,500 | 龍50銭銀貨7年 | 1,000,000 |
龍50銭銀貨8年 | 2,000,000 | 龍50銭銀貨9年 | 500,000 |
龍50銭銀貨13年 | 2,000,000 | 龍50銭銀貨18年 | 5,500 |
龍50銭銀貨30年上切り | 50,000 | 龍50銭銀貨35年 | 3,500 |
龍50銭銀貨36年平リボン | 100,000 | 旭日50銭銀貨 | 320 |
小型50銭銀貨 | 120 | 八咫烏50銭 | 500,000 |
旭日龍20銭銀貨 | 700 | 龍20銭銀貨 | 300 |
龍20銭銀貨13年 | 1,500,000 | 龍20銭銀貨34年 | 12,000 |
旭日20銭銀貨 | 150 | 旭日20銭銀貨44年 | 5,500 |
八咫烏20銭 | 500,000 | 龍10銭銀貨6年跳ね明 | 6,000 |
龍10銭銀貨7年 | 15,000 | 龍10銭銀貨13年 | 2,000,000 |
龍10銭銀貨34年 | 12,000 | 龍10銭銀貨35年 | 9,000 |
古金銀 | |||
古銭種類 | 買取価格 | 古銭種類 | 買取価格 |
万延大判 | 1,000,000 | 慶長小判 | 600,000 |
元禄小判 | 800,000 | 正徳小判 | 800,000 |
享保小判 | 330,000 | 元文小判 | 120,000 |
文政小判 | 115,000 | 天保小判 | 105,000 |
万延小判 | 70,000 | 眞文二分金 | 35,000 |
草文二分金 | 30,000 | 安政二分金 | 10,000 |
万延二分金 | 35,000 | 明治二分金 | 2,700 |
享保一分金 | 30,000 | 元文一分金 | 8,000 |
文政一分金 | 10,000 | 天保一分金 | 14,000 |
万延一分金 | 60,000 | 二朱金 | 1,800 |
慶長丁銀 | 350,000 | 慶長12面丁銀 | 700,000 |
慶長12面大黒丁銀 | 1,500,000 | 元禄丁銀 | 400,000 |
元禄12面丁銀 | 700,000 | 宝永丁銀 | 1,000,000 |
正徳丁銀 | 150,000 | 享保丁銀 | 90,000 |
享保12面丁銀 | 350,000 | 享保12面大黒丁銀 | 600,000 |
元文丁銀 | 35,000 | 元文12面丁銀 | 150,000 |
元文12面大黒丁銀 | 250,000 | 文政丁銀 | 36,000 |
文政12面丁銀 | 250,000 | 天保丁銀 | 30,000 |
天保12面大黒丁銀 | 500,000 | 安政丁銀 | 25,000 |
安政12面丁銀 | 250,000 | 安政12面大黒丁銀 | 500,000 |
和同開珎 | 60,000 | 萬年通寳 | 40,000 |
神功開寳 | 20,000 | 隆平永寳 | 30,000 |
富壽神寳 | 35,000 | 承和昌寳 | 60,000 |
長年大寳 | 100,000 | 饒益神寳 | 550,000 |
貞觀永寳 | 60,000 | 寛平大寳 | 40,000 |
延喜通寳 | 18,000 | 乾元大寳 | 150,000 |
紙幣 | |||
古銭種類 | 買取価格 | 古銭種類 | 買取価格 |
明治通宝10円 | 60,000 | 明治通宝5円 | 100,000 |
明治通宝1円 | 4,000 | 明治通宝半円 | 6,000 |
明治通宝20銭 | 3,000 | 明治通宝10銭 | 1,500 |
旧国立銀行券20円 | 5,000,000 | 旧国立銀行券10円 | 2,500,000 |
旧国立銀行券5円 | 800,000 | 旧国立銀行券2円 | 300,000 |
旧国立銀行券1円 | 100,000 | 新国立銀行券5円 | 100,000 |
新国立銀行券1円 | 40,000 | 神功皇后10円 | 250,000 |
神功皇后5円 | 150,000 | 神功皇后1円 | 15,000 |
大蔵卿50銭 | 18,000 | 大蔵卿20銭 | 2,000 |
大黒100円 | 5,000,000 | 大黒10円 | 500,000 |
大黒5円 | 200,000 | 大黒一円 | 10,000 |
めがね100円 | 5,000,000 | 表いのしし10円 | 300,000 |
分銅5円 | 200,000 | 漢数字一円 | 5,000 |
裏紫100円万葉数字 | 500,000 | 裏紫100円アラビア数字 | 200,000 |
裏いのしし10円 | 40,000 | 中央武内5円 | 25,000 |
横書き20円 | 80,000 | 左和気一円 | 4,000 |
大正武内5円 | 5,000 | アラビア数字一円 | 30 |
大正小額紙幣50銭 | 300 | 大正小額紙幣20銭 | 800 |
大正小額紙幣10銭 | 80 | 裏赤200円 | 40,000 |
縦書き20円 | 5,000 | 日本武尊1000円 | 90,000 |
藤原200円 | 7,000 | 中央武内1円 | 40 |
高橋50円 | 300 | 議事堂10円 | 30 |
紋様5円 | 40 | 高橋50円 | 500 |
板垣退助100円100枚帯 | 11,000 | 板垣退助100円1000枚封 | 120,000 |
岩倉旧500円100枚帯 | 70,000 | 岩倉旧500円未使用 | 600 |
聖徳太子1000円 | 1,050 | 聖徳太子1000円未使用 | 1,500 |
軍票 | |||
古銭種類 | 買取価格 | 古銭種類 | 買取価格 |
承恵社1円 | 60,000 | 承恵社半円 | 60,000 |
西郷札 | 30,000 | 日露10円 | 160,000 |
日露5円 | 120,000 | 青島10円 | 500,000 |
青島5円 | 500,000 | 青島1円 | 100,000 |
青島50銭 | 60,000 | 青島20銭 | 40,000 |
青島10銭 | 30,000 | シベリア10円 | 250,000 |
シベリア5円 | 200,000 | シベリア1円 | 30,000 |
日華事変10円 | 100,000 | 日華事変5円 | 80,000 |
在日米軍軍票B券1000円未使用 | 30,000 | 在日米軍軍票B券100円未使用 | 300 |
在日米軍軍票B券20円未使用 | 400 | 在日米軍軍票B券10円未使用 | 150 |
在日米軍軍票B券5円未使用 | 150 | 在日米軍軍票B券1円未使用 | 50 |
在日米軍軍票B券50銭未使用 | 50 | 在日米軍軍票B券10銭未使用 | 50 |
在日米軍軍票A券100円未使用 | 20,000 | 在日米軍軍票A券20円未使用 | 8,000 |
在日米軍軍票A券10円未使用 | 1,500 | 在日米軍軍票A券5円未使用 | 1,500 |
在日米軍軍票A券1円未使用 | 200 | 在日米軍軍票A券50銭未使用 | 200 |
在日米軍軍票A券10銭未使用 | 200 | - | - |
並品,美品,極美品,未使用など状態により価格は変わります。
近代紙幣の前期,後期というように、発行年数でお値段が表記価格よりあがるものもございます。
ご予約・お問い合わせ
当サイトの買取査定申し込みフォームからお申し込みください。お電話でもお申し込みを承っております。
お申し込み時にお名前、ご住所、電話番号などをご登録いただきます。コインの種類など詳細も分かる範囲でご記入ください。
お品物到着後に査定金額を算出いたします。担当者からの返信をお待ちください。
お電話でのお申し込みはフリーダイヤル0120-9610-66 営業時間10:00-18:00年中無休